by Fmeaddons
Womens Cuba Mauve-White | Supra Skate
£ 55.52 £ 22.72
Classic SUPRA DNA revamped for improved durability and skateboarding performance. This slip-on low top features a clean vamp, minimal collar padding, and optional rope laces all built atop a trad…
In stock
Description
Classic SUPRA DNA revamped for improved durability and skateboarding performance. This slip-on low top features a clean vamp, minimal collar padding, and optional rope laces all built atop a traditional vulcanized sole.
– MAUVE SUEDE VAMP WHITE TAR OLLIE GUARD
– MAUVE CANVAS QUARTER AND HEEL
– MAUVE MESH LINING & WHITE LOGO DETAILS
– WHITE FOXING & GUM OUTSOLE
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over £60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Shoes
Adult | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Men | Women | ||||||||||||
CM | US | UK | EUR | BRA | MEX | US | UK | EUR | BRA | MEX | ||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
19.5 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
20.5 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
21.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | ||||||||||
22 | 4 | 3 | 36 | 5.5 | 3 | 36 | 34 | 22.5 | ||||||
22.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 35 | 23 | |||||||||
23 | 5 | 4 | 37.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | |||||||
23.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 7 | 4.5 | 38 | 36 | 24 | ||||||
24 | 6 | 5 | 38.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | |||||||
24.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 8 | 5.5 | 39 | 37 | 25 | ||||||
25 | 7 | 6 | 40 | 25 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | ||||||
25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 38 | 25.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 38 | 26 | ||||
26 | 8 | 7 | 41 | 26 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | ||||||
26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 39 | 26.5 | 10 | 7.5 | 42 | 39 | 27 | ||||
27 | 9 | 8 | 42.5 | 40 | 27 | |||||||||
27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 11 | 8.5 | 43 | |||||||
28 | 10 | 9 | 44 | 41 | 28 | |||||||||
28.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 42 | 28.5 | |||||||||
29 | 11 | 10 | 45 | 43 | 29 | |||||||||
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | ||||||||||
30 | 12 | 11 | 46 | 44 | 30 | |||||||||
30.5 | ||||||||||||||
31 | 13 | 12 | 47.5 | |||||||||||
32 | 14 | 13 | 48.5 | |||||||||||
33 | 15 | 14 | 49.5 | |||||||||||
34 | 16 | 15 | 51 |
Clothing
SIZE | NECK | CHEST |
---|---|---|
S | 14.25" - 15" | 36" - 38" |
M | 15" - 15.75" | 38" - 40" |
L | 15.75" - 16.5" | 40" - 42" |
XL | 16.5" - 17.25" | 42" - 44" |
XXL | 17.25" - 18.25" | 44" - 46" |
Reviews
There are no reviews yet.